大连理工大学提名2025年辽宁省科技前进奖项目公示信息
项目名称:开放海域设施养殖工程手艺立异与应用
主要知识产权和标准规范等目录(不凌驾10件)
知识产权(标准)种别 | 知识产权(标准) 详细名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准 编号) | 授权(标准宣布)日期 | 证书编号 (标准批准 宣布部分) | 权力人 (标准起 草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准) 有用状态 |
标准规范 | 海水重力式网箱设计手艺规范 | 中国 | GB/T40749-2021 | 2021年10月11日 | 国家市场监视管理总局、国家标准化管理委员会 | 大连理工大学 | 赵云鹏、石建高、黄六一、刘圣聪、崔勇、冯德军、毕春伟 | 其他有用的知识产权 |
标准规范 | 纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 | 中国 | GB/T 8834-2016 | 2016年6月14日 | 中华人民共和国国家质量监视磨练检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 石建高、汤振明、柴秀芳、李茂巨、张孝先、徐学明 | 其他有用的知识产权 |
发明专利 | 基于深度学习的网衣检测要领、装置、装备及存储介质 | 中国 | ZL202010792774.8 | 2024月3月12日 | 6779221 | 中国农业大学 | 安冬,,,,,,,廖文璇,,,,,,,位耀光,,,,,,,李道亮,,,,,,,王雅倩,,,,,,,于晓宁 | 有用 |
标准规范 | 海上桩柱式养殖围网制作手艺规范 | 中国 | DB21/T 3803-2023 | 2023年8月30日 | 辽宁省市场监视管理局 | 大连理工大学 | 赵云鹏、毕春伟、程远、崔勇、石建高、冯德军、宋炜、王广夫、李永锋、薛博茹 | 其他有用的知识产权 |
标准规范 | 海上浮式渔业平台结构设计规范 | 中国 | DB21/T 3564-2022 | 2022年1月30日 | 辽宁省市场监视管理局 | 大连理工大学 | 毕春伟、赵云鹏、刘圣聪、陈昌平、任效忠 | 其他有用的知识产权 |
标准规范 | 半滑舌鳎养殖手艺规程 | 中国 | DB21/T 1956—2022 | 2022年10月30日 | 辽宁省市场监视管理局 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 李玉龙、李云峰、李石磊、高祥刚、陈百灵、鲍相渤、姜冰、木云雷、宋广军、高杉、赵德辉、田梅琳 | 有用 |
发明专利 | 网箱升降控制平台、可沉浮式网箱的升降控制系统及升降控制要领 | 中国 | CN 107801669 B | 2020年11月6日 | 4077756 | 大连理工大学 | 赵云鹏、王非、毕春伟 | 有用 |
发明专利 | 一种智慧渔场多维全景感知监控要领、系统与装置 | 中国 | ZL 202210952683.5 | 2022年11月15日 | 5581592 | 中国农业大学 | 位耀光,,,,,,,周冰倩,,,,,,,安冬,,,,,,,李道亮,,,,,,,刘金存 | 有用 |
学术论文 | An improved porous media model for simulating the flow-nets interaction | 美国 | ISSN 1089-7666 | 2024年2月23日 | Physics of Fluids 36 (2024) 023118 | 大连理工大学 | 范仲琪,,,,,,,马超,,,,,,,薛博茹,,,,,,,赵云鹏,,,,,,,刘航飞 | 其他有用的知识产权 |
学术论文 | Discrete element method for non-spherical feed particle transport in offshore truss cage aquaculture: Modeling and applications | 美国 | ISSN 0144-8609 | 2025年10月5日 | Aquacultural Engineering 112 (2026) 102644 | 大连理工大学 | 刘海波,,,,,,,赵云鹏,,,,,,,马超,,,,,,,贾广臣,,,,,,,张展,,,,,,,安冬 | 其他有用的知识产权 |
主要完成人(一等奖不凌驾11人,,,,,,,二等奖不凌驾9人):
序号 | 姓名 | 完成单位 | 事情单位 |
1 | 赵云鹏 | 大连理工大学 | 大连理工大学 |
2 | 安冬 | 中国农业大学 | 中国农业大学 |
3 | 马超 | 大连理工大学 | 大连理工大学 |
4 | 石建高 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 |
5 | 冯德军 | 浙江海洋大学 | 浙江海洋大学 |
6 | 李玉龙 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 辽宁省海洋水产科学研究院 |
7 | 苏鹏 | 大连尊时凯龙食物有限公司 | 大连尊时凯龙食物有限公司 |
8 | 刘敏 | 辽宁省海洋牧场工程手艺有限公司 | 辽宁省海洋牧场工程手艺有限公司 |
9 | 刘金存 | 中国农业大学 | 中国农业大学 |
10 | 薛博茹 | 大连理工大学 | 大连理工大学 |
11 | 范仲琪 | 大连理工大学 | 大连理工大学 |
主要完成单位(一等奖不凌驾7个,,,,,,,二等奖不凌驾5个):
1、大连理工大学
2、中国农业大学
3、辽宁省海洋水产科学研究院
4、中国水产科学研究院东海水产研究所
5、浙江海洋大学
6、大连尊时凯龙食物有限公司
7、辽宁省海洋牧场工程手艺有限公司